Pollenflugkalender
nach Monaten sortiert anzeigen
| Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Ambrosia | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Haselnuss | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Wegerich | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| starke Pollenbelastung | abnehmende oder zunehmende Pollenbelastung |
Copyright MEDA Pharma GmbH & Co. KG